Senin, 05 Agustus 2013

Kejuaraan Dunia Akuatik 2013: Ledecky Pecahkan Rekor Dunia 800 Meter

RENANG — Atlet puteri remaja AS, Katie Ledecky, menorehkan rekor dunia ketika memenangi nomor gaya bebas 800 meter putri pada kejuaraan renang yang berlangsung di Barcelona, Sabtu, sehingga meraih medali emas di tiga nomor berbeda.
  
Perenang berusia 16 tahun itu, yang membuat catatan terbaik dunia dan menang di nomor 1.500 meter, Selasa, serta juara pada nomor 400 meter, membuat catatan delapan menit 13,86 detik.
  
Ia lebih cepat dari rekor sebelumnya, 8:14.10, yang disandang Rebecca Adlington saat meraih medali emas pada Olimpiade Beijing pada 2008.  (KOMPAS.com )

Urutan sementara perolehan medali
1. Amerika Serikat 12 6 6 24
2. China           4 2 2  8
3. Australia       3 7 0 10
4. Afrika Selatan  3 1 1  5
5. Hongaria        2 1 1  4
6. Perancis         2 0 4  6
7. Brasil          2 0 2  4
8. Rusia           1 3 2  6
9. Denmark         1 3 0  4
10. Swedia         1 1 0  2
11. Lituania      1 0 0  1
12. Jepang         0 2 2  4
13. Spanyol        0 2 1  3
. Polandia         0 2 1  3
15. Italia         0 1 0  1
. Jerman           0 1 0  1
17. Selandia Baru  0 0 3  3
. Belanda          0 0 3  3
19. Kanada         0 0 2  2
20. Finlandia        0 0 1  1
. Trinidad         0 0 1  1.  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar