PEKANBARU, Provinsi DKI Jakarta berhasil melejit ke posisi
teratas daftar sementara perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON)
XVIII/2012. Pada Rabu (12/9/2012), DKI menyalip dua rivalnya, Jawa Timur dan
Jawa Barat, yang masing-masing melorot satu strip, setelah mengumpulkan 21
emas, 23 perak, 14 perunggu.
Dengan demikian, DKI, yang pada hari sebelumnya ada di peringkat ketiga, menggeser Jabar yang sejak hari pertama PON selalu di atas. Sementara itu Jatim, sang juara bertahan, turun ke posisi ketiga.
Daftar sementara perolehan medali, Rabu (12/9), pukul 21.30 WIB (emas, perak, perunggu)
1. DKI Jakarta 21 - 23 - 14
2. Jawa Barat 20 - 17 - 20
3. Jawa Timur 17 - 20 - 19
4. Riau 12 - 8 - 8
5. Jawa Tengah 10 - 8 - 13
6. Sulawesi Selatan 5 - 3 - 3
7. Kalimantan Timur 4 - 6 - 1
8. Banten 3 - 2 - 3
9. Papua 3 - 2 - 3
10. Lampung 3 - 1 - 3
11. Sumatera Selatan 2 - 3 - 6
12. Kalimantan Tengah 2 - 3 - 1
13. Nusa Tenggara Barat 2 - 2- 0
14. Sumatera Utara 1- 2 - 3
15. DI Yogyakarta 1 - 2 - 2
16. Sumatera Barat 1 - 2 - 2
17. Jambi 1 - 1 - 4
18. Kalimantan Selatan 1 - 1 - 1
19. Sulawesi Utara 1 - 0 - 1
20. Sulawesi Tengah 1 - 0 - 0
21. Kalimantan Barat 0 - 1 - 3
22. Aceh 0 - 1 - 0
23. Maluku 0 - 1 - 0
24. Nusa Tenggara Timur 0 - 1 - 0
25. Bali 0 - 0 - 6
26. Bengkulu 0 - 0 - 1
27. Bangka Belitung 0 - 0 - 1
28. Papua Barat 0 - 0 - 1
Dengan demikian, DKI, yang pada hari sebelumnya ada di peringkat ketiga, menggeser Jabar yang sejak hari pertama PON selalu di atas. Sementara itu Jatim, sang juara bertahan, turun ke posisi ketiga.
Daftar sementara perolehan medali, Rabu (12/9), pukul 21.30 WIB (emas, perak, perunggu)
1. DKI Jakarta 21 - 23 - 14
2. Jawa Barat 20 - 17 - 20
3. Jawa Timur 17 - 20 - 19
4. Riau 12 - 8 - 8
5. Jawa Tengah 10 - 8 - 13
6. Sulawesi Selatan 5 - 3 - 3
7. Kalimantan Timur 4 - 6 - 1
8. Banten 3 - 2 - 3
9. Papua 3 - 2 - 3
10. Lampung 3 - 1 - 3
11. Sumatera Selatan 2 - 3 - 6
12. Kalimantan Tengah 2 - 3 - 1
13. Nusa Tenggara Barat 2 - 2- 0
14. Sumatera Utara 1- 2 - 3
15. DI Yogyakarta 1 - 2 - 2
16. Sumatera Barat 1 - 2 - 2
17. Jambi 1 - 1 - 4
18. Kalimantan Selatan 1 - 1 - 1
19. Sulawesi Utara 1 - 0 - 1
20. Sulawesi Tengah 1 - 0 - 0
21. Kalimantan Barat 0 - 1 - 3
22. Aceh 0 - 1 - 0
23. Maluku 0 - 1 - 0
24. Nusa Tenggara Timur 0 - 1 - 0
25. Bali 0 - 0 - 6
26. Bengkulu 0 - 0 - 1
27. Bangka Belitung 0 - 0 - 1
28. Papua Barat 0 - 0 - 1
Sumber : ANT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar