Jumat, 14 September 2012

PON 2012: Daftar perolehan medali


Pekanbaru - Daftar perolehan medali PON XVIII/2012 hingga Jumat pukul 23.00 WIB: (emas, perak, perunggu)

1 JAWA BARAT 45 35 45
2 JAWA TIMUR 42 42 38
3 DKI JAKARTA 37 45 47
4 JAWA TENGAH 25 24 30
5 RIAU 21 18 19
6 KALIMANTAN TIMUR 14 14 14
7 SUMATERA UTARA 12 13 11
8 SULAWESI SELATAN 10 7 7
9 LAMPUNG 8 5 5
10 NUSA TENGGARA BARAT 8 4 5
11 PAPUA 5 3 6
12 SUMATERA SELATAN 4 10 11
13 BALI 4 4 13
14 SUMATERA BARAT 4 2 11
15 BANTEN 3 2 9
16 KALIMANTAN SELATAN 3 2 8
17 DI YOGYAKARTA 2 4 8
18 JAMBI 2 3 10
19 KALIMANTAN TENGAH 2 3 3
20 KALIMANTAN BARAT 2 2 7
21 SULAWESI UTARA 2 2 1
22 SULAWESI TENGGARA 2 0 1
23 MALUKU 1 5 2
24 ACEH 1 3 7
25 KEP. BANGKA BELITUNG 1 2 4
26 GORONTALO 1 1 0
27 SULAWESI TENGAH 1 1 0
28 NUSA TENGGARA TIMUR 0 2 1
29 PAPUA BARAT 0 2 1
30 BENGKULU 0 1 3
31 MALUKU UTARA 0 0 

(ANTARA News)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar